100以下的数字
0 | れい、ぜろ | 10 | じゅう | 20 | にじゅう |
1 | いち | 11 | じゅういち | 30 | さんじゅう |
2 | に | 12 | じゅうに | 40 | よんじゅう |
3 | さん | 13 | じゅうさん | 50 | ごじゅう |
4 | し、よん | 14 | じゅうし、じゅうよん | 60 | ろくじゅう |
5 | ご | 15 | じゅうご | 70 | ななじゅう |
6 | ろく | 16 | じゅうろく | 80 | はちじゅう |
7 | しち、なな | 17 | じゅうしち、じゅうなな | 90 | きゅうじゅう |
8 | はち | 18 | じゅうはち | 100 | ひゃく |
9 | く、きゅう | 19 | じゅうく、じゅうきゅう | ||
0.1 | れいてんいち | 2/3 | さんぶんのに |
100以上的数字
100 | ひゃく | 1000 | せん | 10,000 | いちまん |
200 | にひゃく | 2000 | にせん | 100,000 | じゅうまん |
300 | さんびゃく | 3000 | さんぜん | 1,000,000 | ひゃくまん |
400 | よんひゃく | 4000 | よんせん | 10,000,000 | いっせんまん |
500 | ごひゃく | 5000 | ごせん | 100,000,000 | いちおく |
600 | ろっぴゃく | 6000 | ろくせん | 9002 | きゅうせんに |
700 | ななひゃく | 7000 | ななせん | 9020 | きゅうせんにじゅう |
800 | はっぴゃく | 8000 | はっせん | 9200 | きゅうせんにひゃく |
900 | きゅうひゃく | 9000 | きゅうせん |
时刻
一時 | いちじ | 二時 | にじ | 三時 | さんじ | 四時 | よじ |
五時 | ごじ | 六時 | ろくじ | 七時 | しちじ | 八時 | はちじ |
九時 | くじ | 十時 | じゅうじ | 十一時 | じゅういちじ | 十二時 | じゅうにじ |
0時 | れいじ | 何時 | なんじ |
分「ふん」「ぷん」
1分 | いっぷん | 4分 | よんぷん | 7分 | ななふん | 10分 | じゅっぷん |
2分 | にふん | 5分 | ごふん | 8分 | はっぷん | 11分 | じゅういっぷん |
3分 | さんぷん | 6分 | ろっぷん | 9分 | きゅうふん | 15分 | じゅうごふん |
30分 | さんじゅっぷん、はん | 45分 | よんじゅうごふん | 何分 | なんぷん |
星期(口语时有时候省略び)
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 何曜日 |
にちようび | げつようび | かようび | すいようび | もくようび | きんようび | どようび | なんようび |
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期几 |
其他表示时间的词语日历
1日 ついたち | 2日 ふつか | 3日 みっか | 4日 よっか | 5日 いつか | |
6日 むいか | 7日 なのか | 8日 ようか | 9日 ここのか | 10日 とおか | |
11日 じゅういちにち | 12日じゅうににち | 13日 じゅうさんにち | 14日 じゅうよっか | 15日 じゅうごにち | |
16日 じゅうろくにち | 17日 じゅうしちにち | 18日 じゅうはちにち | 19日 じゅうくにち | 20日 はつか | |
21日 にじゅういちにち | 22日 にじゅうににち | 23日 にじゅうさんにち | 24日 にじゅうよっか | 25日 にじゅうごにち | |
26日 にじゅうろくにち | 27日 にじゅうしちにち | 28日 にじゅうはちにち | 29日 にじゅうくにち | 30日 さんじゅうにち | |
31日 さんじゅういちにち | 何日 なんにち | ||||
月
一月 | いちがつ | 二月 | にがつ | 三月 | さんがつ |
四月 | しがつ | 五月 | ごがつ | 六月 | ろくがつ |
七月 | しちがつ | 八月 | はちがつ | 九月 | くがつ |
十月 | じゅうがつ | 十一月 | じゅういちがつ | 十二月 | じゅうにがつ |
何月 | なんがつ |
有量词的数字
1、中日两国的不同量词
在生活中数字都代表了某一个事物的量,因此,在中文和日语等语言中数字后面都带有这个数量的单位,如:2张,3根,4斤等等。中文中称作量词;在日语中称作助数词。
虽然中日两国都有表示数量的单位,但是有比较明显的不同。如:
表示的事物 | 中国 | 日本 |
细长的东西(铅笔、树木、酒瓶等) | 根、条、只、瓶、...... | 本(ほん) |
平展的东西(手帕、纸张、床单、邮票、被褥等) | 张、块、床、枚、...... | 枚(まい) |
小动物(昆虫、猫狗、鱼、鸟、兔等) | 只、尾、条、...... | 匹(ひき)羽(わ)(鸟、兔) |
书籍、笔记本、相册等 | 本、册 | 册(さつ) |
成套的东西(机器、餐具、仪器等) | 套、付、对、...... | 组(くみ)セット(外来语) |
鞋袜 | 双 | 足(そく) |
机器、车辆等 | 辆、台、架、...... | 台(だい) |
书页 | 页 | ペ-ジ(外来语) |
信件 | 封 | 通(つう) |
(这里只是挑选了几个,其实还多得很。)
2、不同的量词与数字的配合
日语量词与数字的关系,决定于量词的第一个假名(称作"量词首位假名",如:"枚"的ま;"回"的か;"本"的ほ等)。这里介绍的规律是大概的规律,每个量词与数字的组合,都是唯一的。所以一些课本上是一个一个地进行介绍。
a)量词首位假名属于不能浊化、已经浊化和前面不能出现促音的各行(あ行、な行、ま行、や行、ら行、わ行、が行、ざ行、だ行、ば行)。
读法为:音读数字+量词。
如:一枚(いちまい)、三人(さんにん)、五羽(ごわ)、八台(はちだい)十番(じゅうばん)等。
b)量词首位假名属于其前面可以出现促音的各行(か行、さ行、た行、ぱ行)。
读法为:1、6、8、10的数字最后假名变促音。
如:一回(いっかい)、六脚(ろっきゃく)、八km(はっキロ)、十艘(じっそう)等。但是这里也有不完全这样变的。特别是6,后面是さ行时不变促音的较多。
c)量词首位假名是は行时,一般地1、6、8、10数字变促音且量词首位假名变成半浊音,3和疑问的"何(な ん)"后面量词首位假名变成浊音。
数字 | 杯(はい) | 匹(ひき) | 分(ふん) | 遍(へん) | 本(ほん) |
1 | いっぱい | いっぴき | いっぷん | いっぺん | いっぽん |
2 | にはい | にひき | にふん | にへん | にほん |
3 | さんばい | さんびき | さんぷん | さんべん | さんぼん |
4 | よんはい | よんひき | よんぷん | よんへん | よんほん |
5 | ごはい | ごひき | ごふん | ごへん | ごほん |
6 | ろっぱい | ろっぴき | ろっぷん | ろっぺん | ろっぽん |
7 | ななはい | ななひき | ななふん | ななへん | ななほん |
8 | はっぱい | はっぴき | はっぷん | はっぺん | はっぽん |
9 | きゅうはい | きゅうひき | きゅうふん | きゅうへん | きゅうほん |
10 | じっぱい | じっぴき | じっぷん | じっぺん | じっぽん |
?(何) | なんばい | なんびき | なんぷん | なんべん | なんぼん |
※符号表示特殊。
另外,这里只举了5个量词,实际上还有很多,如:百(ひゃく)、班(はん)等均属此类。
d)特殊情况
以上基本归纳了数字和量词的关系。但是特殊情况还是不少的。如:表示次数的"回"和楼层的"阶"都读作「かい」,但是"3回"读作「さんかい」,而"3阶"读作「さんがい」。这样的特殊例子数不胜数。
e)训读和音读同时使用
有些事物的数法中,前面的几个用训读,后面大部分用音读。
事物 量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
人 | ひとり | ふたり | さんにん | よにん | ごにん |
箱 | ひとはこ | ふたはこ | みはこ,さんばこ | よんはこ | ごはこ |
碟(皿) | ひとさら | ふたさら | さんざら | よんさら | ごさら |
组 | ひとくみ | ふたくみ | さんくみ | よんくみ | ごくみ |
袋 | ひとふくろ | ふたふくろ | みふくろ,さんぶくろ | よんぶくろ | ごふく |
三、日语的顺序数词
英语和俄语的基数词和顺序数词差别很大。但是日语则相反,只是在数字的前面或者后面加特定的量词就可以了。
加在前面:第一(だいいち),第二(だいに),第三(だいさん),第四(だいよん)......;
加在后面:一番(いちばん),二番(にばん),三番(さんばん),四番(よんばん)......;
一番目(いちばんめ),二番目(にばんめ),三番目(さんばんめ),四番目(よんばんめ)......;
一つ目(ひとつめ),二つ目(ふたつめ),三目(みっつめ),四目(よっつめ)......